产品中心
PRODUCTS
产品分类
全部分类
1
产品描述
参数
用途:
适用于各类高频通信线缆,数据线,电脑线,电源线等多股芯线绞合并配合中心绕包包带机及侧包包带架同步包带屏蔽。
主要技术参数:
型 | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1250mm |
放线盘 | Φ400-500mm或按要求 | |||
给线径 | 0.5-3.0 mm | 0.6-3.0 mm | 0.6-5.0 mm | 0.6-5.0 mm |
绞合线径 | Φ14mm(max) | Φ15mm(max) | Φ20mm(max) | Φ25mm(max) |
转速 | 800rpm(max) | 650rpm(max) | 550rpm(max) | 500rpm(max) |
绞向 | 左右绞合均可 | |||
绞距 | 20mm-160mm | 30mm-300mm | 30mm-320mm | 30mm-360mm |
排距 | 2mm-14mm | 2.5mm-20mm | 3.0mm-25mm | 3.0mm-30mm |
主马达 | 7.5KW/10HP | 11KW/15HP | 15KW/20HP | 18.5KW/25HP |
收线张力 | 气动式可任意调节 | |||
收线盘 | Φ630mm | Φ800mm | Φ1000mm | Φ1250mm |
包带材料 | 适用材料:棉纸,麦拉,铝箔,云母带等 | |||
包带张力 | 恒张力磁粉离合器,自动张力跟踪及监控,包带张力从满盘到空盘保持恒定 | |||
上下线盘 | 手动液压升降 |
电动液压升降 |
||
控制系统 | 变频调速马达, PLC全程控制+触摸屏显示(可?。?/strong> | |||
涂装 | NO.2苹果绿/土耳其蓝/其它 |
扫二维码用手机看
上一个
旋框式单绞成缆机系列
下一个
Φ630MM旋框式单绞机
推荐产品
Copyright? 2021 东莞市弘力线缆设备科技有限公司 版权所有 粤ICP备07501383号 网站建设:中企动力 东莞
Copyright? 2021 东莞市弘力线缆设备科技有限公司
粤ICP备07501383号 网站建设:中企动力 东莞